รายได้จากการขายและบริการรวม 1

ล้านบาท

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ล้านบาท: %

กำไรขั้นต้น
5,102
ล้านบาท
EBITDA
4,459
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
211
ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน

2562 2563 2564 2565 2566
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้รวม 1 12,275 6,563 7,739 12,530 14,675
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย 7,566 3,985 2,221 2,572 3,645
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า 696 975 965 1,014 1,234
โรงแรม 3,798 1,559 4,512 8,692 9,701
วัสดุก่อสร้าง 85 22 0 0 0
นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 17 209 58
ธุรกิจอื่น 130 21 24 42 37
กำไรขั้นต้น 5,033 2,074 2,473 4,474 5,102
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 2,550 (2,638) 341 2,151 3,120
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2 1,144 (2,613) (137) 490 211
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 2 (บาท) 0.167 (0.381) (0.020) 0.071 0.031
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 67,681 65,113 65,990 68,810 74,598
หนี้สินรวม 40,085 41,571 44,092 46,204 51,890
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 27,040 22,509 27,941 29,866 34,458
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย 27,596 23,541 21,898 22,606 22,708
กำไรสะสม 4,462 1,470 1,326 3,804 4,095
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 6,854 6,854 6,854 6,854 6,854
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 6,854 6,854 6,854 6,854 6,854
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77 0.81 1.15 1.17 1.38
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 41 31.60 31.95 35.71 34.77
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.08 (39.82) (1.78) 3.91 1.40
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 1.81 (3.94) (0.21) 0.73 0.29
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 4.80 (10.22) (0.60) 2.20 0.93
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.167 (0.381) (0.020) 0.071 0.031

หมายเหตุ:
1. ไม่รวมรายได้อื่น
2. สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่