รายได้จากการขายและบริการรวม 1

ล้านบาท

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ล้านบาท: %

รวม
11,431
ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
4,146
ล้านบาท
EBITDA
2,599
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
27
ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน

2563 2564 2565 2566 9M2567
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้รวม 1 6,563 7,739 12,530 14,675 11,431
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย 3,985 2,221 2,572 3,645 2,534
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า 975 965 1,014 1,234 849
โรงแรม 1,559 4,512 8,692 9,701 7,746
วัสดุก่อสร้าง 22 0 0 0 0
นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 0 17 209 58 209
ธุรกิจอื่น 21 24 42 37 93
กำไรขั้นต้น 2,074 2,473 4,474 5,102 4,146
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (2,638) 341 2,151 3,120 1,305
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2 (2,613) (137) 490 211 33
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 2 (บาท) (0.381) (0.020) 0.071 0.031 0.005
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 65,113 65,990 68,810 74,598 71,793
หนี้สินรวม 41,571 44,092 46,204 51,890 49,887
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 22,509 27,941 29,866 34,458 33,206
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย 23,541 21,898 22,606 22,708 21,906
กำไรสะสม 1,470 1,326 3,804 4,095 4,103
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 6,854 6,854 6,854 6,854 6,854
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 6,854 6,854 6,854 6,854 6,854
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.81 1.15 1.17 1.38 1.41
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.60 31.95 35.71 34.77 36.27
อัตรากำไรสุทธิ (%) (54.00) (7.86) 3.76 1.64 0.23
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) (3.97) 0.52 3.19 4.35 4.58
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) (16.11) (0.89) 3.01 1.27 2.53
กำไรต่อหุ้น (บาท) (0.381) (0.020) 0.071 0.031 0.005

หมายเหตุ:
1. ไม่รวมรายได้อื่น
2. สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่