รายได้จากการขายและบริการรวม 1

ล้านบาท

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ล้านบาท: %

รวม
15,095
ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
5,566
ล้านบาท
EBITDA
2,113
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
66
ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน

2563 2564 2565 2566 2567
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้รวม 1 6,563 7,739 12,530 14,675 15,095
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย 3,985 2,221 2,572 3,645 3,275
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า 975 965 1,014 1,234 1,134
โรงแรม 1,559 4,512 8,692 9,701 10,352
วัสดุก่อสร้าง 22 0 0 0 0
นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 0 17 209 58 209
ธุรกิจอื่น 21 24 42 37 125
กำไรขั้นต้น 2,074 2,473 4,474 5,102 5,566
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (2,638) 341 2,151 3,120 2,113
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2 (2,613) (137) 490 211 66
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 2 (บาท) (0.381) (0.020) 0.071 0.031 0.010
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 65,113 65,990 68,810 74,598 72,541
หนี้สินรวม 41,571 44,092 46,204 51,890 50,127
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 22,509 27,941 29,866 34,458 33,438
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย 23,541 21,898 22,606 22,708 22,414
กำไรสะสม 1,470 1,326 3,804 4,095 4,121
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 6,854 6,854 6,854 6,854 6,854
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 6,854 6,854 6,854 6,854 6,855
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.81 1.15 1.17 1.38 1.38
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.60 31.95 35.71 34.77 36.87
อัตรากำไรสุทธิ (%) (54.00) (7.86) 3.76 1.64 0.43
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) (3.97) 0.52 3.19 4.35 0.09
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) (16.11) (0.89) 3.01 1.27 0.29
กำไรต่อหุ้น (บาท) (0.381) (0.020) 0.071 0.031 0.010

หมายเหตุ:
1. ไม่รวมรายได้อื่น
2. สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่