รายได้รวม1

ล้านบาท

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ล้านบาท: %

กำไรขั้นต้น
4,474
ล้านบาท
Adjusted EBITDA
3,333
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
490
ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน

2561 2562 2563 2564 2565
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้รวม 1 7,539 12,275 6,563 7,739 12,530
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย 3,974 7,566 3,985 2,221 2,572
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า 673 696 975 965 1,014
โรงแรม 2,576 3,798 1,559 4,512 8,693
วัสดุก่อสร้าง 126 85 22 0 0
นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 17 209
ธุรกิจอื่น 190 130 21 24 42
กำไรขั้นต้น 3,249 5,033 2,074 2,473 4,474
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 2,016 2,550 (2,638) 341 2,151
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2 1,287 1,144 (2,613) (137) 490
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 2 (บาท) 0.188 0.167 (0.381) (0.020) 0.071
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 58,930 67,681 65,113 65,990 68,810
หนี้สินรวม 38,837 40,085 41,571 44,092 46,204
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 30,644 27,040 22,509 27,941 29,866
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย 20,093 27,596 23,541 21,898 22,606
กำไรสะสม 3,653 4,462 1,470 1,326 3,804
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 6,854 6,854 6,854 6,854 6,854
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 6,854 6,854 6,854 6,854 6,854
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.35 0.77 0.81 1.15 1.17
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 43.10 41 31.60 31.95 35.71
อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.11 9.08 (39.82) (1.78) 3.91
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 2.58 1.81 (3.94) (0.21) 0.73
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) 6.57 4.80 (10.22) (0.60) 2.20
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.188 0.167 (0.381) (0.020) 0.071

หมายเหตุ:
1. ไม่รวมรายได้อื่น
2. สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่