รายได้จากการขายและบริการรวม 1

ล้านบาท

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ล้านบาท: %

รวม
3,365
ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
1,342
ล้านบาท
EBITDA
937
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
4
ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน

2564 2565 2566 2567 ไตรมาส 1 ปี 2568
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้รวม 1 7,739 12,530 14,675 15,095 3,365
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย 2,221 2,572 3,416 3,275 420
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า 965 1,014 1,234 1,134 290
โรงแรม 4,512 8,692 9,701 10,352 2,622
วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 0
นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 17 209 47 209 0
ธุรกิจอื่น 24 43 277 125 33
กำไรขั้นต้น 2,473 4,474 5,102 5,566 1,342
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี 341 2,151 3,120 2,113 937
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2 (137) 490 211 66 4
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 2 (บาท) (0.020) 0.071 0.031 0.010 0.001
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 65,990 68,810 74,598 72,541 73,178
หนี้สินรวม 44,092 46,204 51,890 50,127 50,627
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 27,941 29,866 34,458 33,438 33,990
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อย 21,898 22,606 22,708 22,414 22,552
กำไรสะสม 1,326 3,804 4,095 4,121 4,148
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 6,854 6,854 6,854 6,854 6,854
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 6,854 6,854 6,854 6,855 6,854
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.15 1.17 1.38 1.38 1.37
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.95 35.71 34.51 36.87 39.88
อัตรากำไรสุทธิ (%) (1.65) 3.84 1.41 0.43 0.12
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) 0.52 3.19 4.35 2.87 2.83
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) (0.89) 3.01 1.27 0.40 0.04
กำไรต่อหุ้น (บาท) (0.020) 0.071 0.031 0.010 0.001

หมายเหตุ:
1. ไม่รวมรายได้อื่น
2. สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่