รายได้จากการขายและบริการรวม 1
ล้านบาท
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
ล้านบาท: %
รวม
3,263
ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
1,371
ล้านบาท
Normalized EBITDA
967
ล้านบาท
กำไรสุทธิปกติ
943
ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 1Q2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท) | |||||
| รายได้รวม 1 | 12,530 | 14,675 | 15,095 | 13,988 | 3,263 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย | 2,572 | 3,416 | 3,275 | 2,039 | 276 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า | 1,014 | 1,234 | 1,134 | 1,195 | 319 |
| โรงแรม | 8,692 | 9,701 | 10,352 | 10,299 | 2,634 |
| นิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน | 209 | 47 | 209 | 455 | 34 |
| ธุรกิจอื่น | 43 | 277 | 125 | - | - |
| กำไรขั้นต้น | 4,474 | 5,064 | 5,566 | 5,457 | 1,371 |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี | 2,151 | 3,120 | 2,113 | 43 | 634 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2 | 490 | 211 | 66 | (1,366) | 49 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 2 (บาท) | 0.07 | 0.03 | 0.01 | (0.20) | 0.01 |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | |||||
| สินทรัพย์รวม | 68,810 | 74,598 | 72,541 | 68,408 | 68,902 |
| หนี้สินรวม | 46,204 | 51,890 | 50,127 | 48,998 | 48,825 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ | 29,866 | 34,458 | 33,439 | 32,960 | 32,706 |
| รวมส่วนของเจ้าของ | 22,606 | 22,708 | 22,414 | 19,410 | 20,077 |
| กำไรสะสม | 3,804 | 4,095 | 4,143 | 2,709 | 2,757 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 6,854 | 6,854 | 6,854 | 6,854 | 6,854 |
| จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 6,854 | 6,854 | 6,854 | 6,854 | 6,854 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตราส่วนของหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.17 | 1.38 | 1.38 | 1.56 | 1.49 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 35.7 | 34.5 | 36.9 | 39.0 | 42.0 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.8 | 1.4 | 0.4 | (9.7) | 1.5 |
| อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%) | 3.2 | 4.4 | 2.9 | 0.1 | 0.1 |
| อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (%) | 3.0 | 1.3 | 0.4 | (8.9) | (8.5) |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.07 | 0.03 | 0.01 | (0.20) | 0.01 |
หมายเหตุ:
1. ไม่รวมรายได้อื่น
2. สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่