Historical price from May 03, 2022 to Jun 28, 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (31/05/2022 to 14/06/2022) |
1.99 | 2.08 | 1.90 | 1.93 | 47,663,422 | 94,923,736 |
Previous 4 weeks (28/04/2022 to 30/05/2022) |
2.04 | 2.04 | 1.80 | 1.98 | 111,615,849 | 215,714,898 |
Daily Historical Data | ||||||
28/06/2022 | 1.94 | 1.95 | 1.92 | 1.92 | 1,458,999 | 2,815,951 |
27/06/2022 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.94 | 1,275,040 | 2,464,514 |
24/06/2022 | 1.90 | 1.93 | 1.90 | 1.92 | 529,700 | 1,013,218 |
23/06/2022 | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 1,105,852 | 2,119,556 |
22/06/2022 | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 1.92 | 1,369,616 | 2,627,181 |
21/06/2022 | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.93 | 775,090 | 1,494,679 |
20/06/2022 | 1.89 | 1.92 | 1.88 | 1.92 | 1,031,810 | 1,959,827 |
17/06/2022 | 1.87 | 1.91 | 1.87 | 1.89 | 1,340,138 | 2,527,397 |
16/06/2022 | 1.94 | 1.95 | 1.89 | 1.89 | 2,416,553 | 4,607,140 |
15/06/2022 | 1.93 | 1.94 | 1.91 | 1.93 | 1,127,220 | 2,168,930 |
14/06/2022 | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 1.93 | 2,275,000 | 4,357,548 |
13/06/2022 | 1.91 | 1.94 | 1.91 | 1.93 | 3,034,002 | 5,827,978 |
10/06/2022 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 1.95 | 2,959,876 | 5,784,692 |
09/06/2022 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.98 | 3,530,820 | 6,971,291 |
08/06/2022 | 1.97 | 1.99 | 1.96 | 1.98 | 1,881,066 | 3,723,058 |
07/06/2022 | 2.00 | 2.00 | 1.97 | 1.97 | 1,776,266 | 3,515,027 |
06/06/2022 | 2.00 | 2.02 | 1.97 | 2.00 | 5,028,393 | 10,005,436 |
02/06/2022 | 1.98 | 2.08 | 1.98 | 2.00 | 17,405,301 | 35,329,194 |
01/06/2022 | 2.00 | 2.02 | 1.97 | 1.97 | 3,876,327 | 7,715,676 |
31/05/2022 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.99 | 5,896,371 | 11,693,836 |
30/05/2022 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.98 | 2,200,302 | 4,355,920 |
27/05/2022 | 1.99 | 2.02 | 1.96 | 1.97 | 3,543,425 | 7,034,960 |
26/05/2022 | 1.95 | 2.04 | 1.94 | 1.99 | 15,082,692 | 30,159,693 |
25/05/2022 | 1.94 | 1.96 | 1.93 | 1.95 | 5,848,391 | 11,345,736 |
24/05/2022 | 1.93 | 1.94 | 1.90 | 1.93 | 5,815,492 | 11,187,666 |
23/05/2022 | 1.87 | 1.92 | 1.87 | 1.92 | 3,237,647 | 6,150,062 |
20/05/2022 | 1.89 | 1.90 | 1.87 | 1.87 | 2,528,300 | 4,749,789 |
19/05/2022 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1,845,000 | 3,465,399 |
18/05/2022 | 1.90 | 1.90 | 1.87 | 1.89 | 2,836,600 | 5,357,560 |
17/05/2022 | 1.81 | 1.91 | 1.81 | 1.89 | 6,651,700 | 12,442,795 |
13/05/2022 | 1.83 | 1.86 | 1.80 | 1.81 | 6,915,200 | 12,559,412 |
12/05/2022 | 1.91 | 1.91 | 1.83 | 1.83 | 8,699,700 | 16,228,145 |
11/05/2022 | 1.92 | 1.93 | 1.90 | 1.91 | 1,878,700 | 3,592,760 |
10/05/2022 | 1.87 | 1.92 | 1.87 | 1.92 | 1,814,100 | 3,421,341 |
09/05/2022 | 1.93 | 1.93 | 1.89 | 1.89 | 8,315,200 | 15,840,811 |
06/05/2022 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.93 | 4,777,600 | 9,214,146 |
05/05/2022 | 1.97 | 1.97 | 1.94 | 1.94 | 4,068,000 | 7,928,054 |
03/05/2022 | 1.97 | 1.98 | 1.93 | 1.96 | 7,661,700 | 14,940,043 |
Remark : Volume from SET main board.